Les Chevaux > QUEL GIBUS

Agrandir

QUEL GIBUS

50% DU CHEVAL EN VENTE

Prochaine course

Date Hippodrome Détails

Les Résultats

Date Hippodrome Rang Détails
16/07/2010 BEAUMONT DE LOMAGNE 2 1´17"4
25/06/2010 TOULOUSE 3 1´16"3
11/06/2010 TOULOUSE 2 1´18"1
21/05/2010 TOULOUSE 2 1´16"5
14/05/2010 TOULOUSE 3 1´16"3
05/04/2010 BEAUMONT DE LOMAGNE 4 1´15"9
20/02/2010 AGEN 4 1´18"6
20/12/2009 GRENADE SUR GARONNE 3 1´17"7
29/11/2009 AGEN 4 1´18"4
14/09/2009 AUCH 4 1´15"9
06/09/2009 LANGON 4 TNC
30/08/2009 BEAUMONT DE LOMAGNE 2 1´15"8
15/08/2009 GRENADE 5 1 ´16"7
15/08/2009 GRENADE SUR GARONNE 5 1´16"8
31/07/2009 BEAUMONT DE LOMAGNE 2 1´16"7
13/07/2009 CASTERAVERDUZAN 4 1´16"1
06/06/2009 AGEN 3 1´16"3
22/05/2009 TOULOUSE 1 1´16"3
13/04/2009 CASTILLONNES 2 1´18"7
24/12/2008 BORDEAUX 6 1´17"3
15/12/2008 GRENADE SUR GARONNE 3 1´18"5
27/09/2008 BORDEAUX 6 1´16"7
15/09/2008 AUCH 3 1 ´18 "04
25/08/2008 CASTERA-VERDUZAN 2 1 16 02
01/08/2008 BEAUMONT DE LOMAGNE 2 1´17"01
13/06/2008 TOULOUSE 3 1 ´19 "1
06/06/2008 TOULOUSE 1 1 ´19 "3
25/05/2008 BEAUMONT DE LOMAGNE 4 1´18"00
29/03/2008 BORDEAUX 3 1´18"10
19/03/2008 AGEN 6 1´18"00
07/02/2008 TOULOUSE 2 1´18"00
12/10/2007 TOULOUSE 1 1´17"00
02/06/2007 CAEN 3 1´15"70
05/05/2007 LISIEUX 1 1´19" 30
15/04/2007 LE MONT ST MICHEL 3 1´21´40

Les Origines


MICKEY VICKING US
JOSUBIE
FAKIR DU VIVIER
OPALE DE VRIE
 
KIDY
NISONIA
EFFIAT
LAURE DU VIVIER
VIKING WAY FR
ALBERTVILLE FR
 
TABAC BLOND FR
TENDANCE FR
FIRTS WAY
FUMEE BLONDE
QUEL GIBUS


Retour

Présentation | Devenir actionnaire | Centre d'entraînement | Fonctionnement de l'entreprise | Chevaux | Mentions Légales | Contact
Sud West Trotting |  3487 Route de Fronton - 31620 Castelnau-d´Estretefonds |  Tél. : 06 89 84 05 89  |  E-mail : contact@sudwest-trotting.com